Báo giá các sản phẩm công tắc, ổ cắm cao cấp Legrand
- Một trong những sản phẩm thiết bị điện hạ thế thương hiệu cao cấp hàng đầu Việt Nam với các dòng sản phẩm gồm có: Axolute, Arteor, Mallia, Rivia, Light, Living, Modus, Model, Advance Magic, Tủ điện, Attomat, Hộp âm sàn, Ống đi dây trên sàn….
Thiết bị đóng ngắt mạch điện:
- Công tắc, ổ cắm, cầu dao, nút nhấn…. ( điều khiển trực tiếp hoặc từ xa). Hiện Legrand đã đưa vào thị trường Việt Nam hơn 10 dòng sản phẩm công tắc, ổ cắm khác nhau, giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn tuỳ theo mục đích sử dụng, sự hài hoà với nội thất cũng như khả năng tài chính.
Dưới đây là bảng báo giá các sản phẩm công tắc ổ cắm Legrand
Bảng giá mặt che ( Arteor) chữ nhật (Pháp) giá tốt
STT | MÃ HÀNG | TÊN HÀNG | ĐVT | GIÁ BÁN (VNĐ) | HÌNH ẢNH | NHÃN HIỆU |
1 | ||||||
575220 | Mặt che 1M chữ nhật (127×92) – trắng | Cái | 43,092 | Legrand | ||
575230 | Mặt che 2M chữ nhật (127×92) – trắng | Cái | 40,635 | Legrand | ||
575010 | Mặt che 3M chữ nhật (127×92) – trắng | Cái | 38,619 | Legrand | ||
2 | ||||||
576418 | Mặt che 1M chữ nhật (127×92) tattoo | Cái | 129,654 | Legrand | ||
576438 | Mặt che 2M chữ nhật (127×92) tattoo | Cái | 121,905 | Legrand | ||
576458 | Mặt che 3M chữ nhật (127×92) tattoo | Cái | 114,408 | Legrand | ||
3 | ||||||
575221 | Mặt che 1M chữ nhật (127×92) – ngọc trai | Cái | 64,827 | Legrand | ||
575231 | Mặt che 2M chữ nhật (127×92) – ngọc trai | Cái | 60,984 | Legrand | ||
575011 | Mặt che 3M chữ nhật (127×92) – ngọc trai | Cái | 57,330 | Legrand | ||
4 | ||||||
575222 | Mặt che 1M chữ nhật (127×92) – xám đen | Cái | 64,827 | Legrand | ||
575232 | Mặt che 2M chữ nhật (127×92) – xám đen | Cái | 60,984 | Legrand | ||
575012 | Mặt che 3M chữ nhật (127×92) – xám đen | Cái | 57,330 | Legrand | ||
5 | ||||||
575244 | Mặt che chữ nhật 1M (127×92) – Mirror white | Cái | 495,432 | Legrand | ||
575254 | Mặt che chữ nhật 2M (127×92) – Mirror white | Cái | 519,057 | Legrand | ||
575274 | Mặt che chữ nhật 3M (127×92) – Mirror white | Cái | 507,213 | Legrand | ||
6 | ||||||
575253 | Mặt che 2M chữ nhật (127×92) – kính đen | Cái | 519,057 | Legrand | ||
575273 | Mặt che 3M chữ nhật (127×92) – kính đen | Cái | 507,213 | Legrand | ||
7 | ||||||
576416 | Mặt che 1M chữ nhật (127×92) – kính đỏ | Cái | 495,432 | Legrand | ||
576436 | Mặt che 2M chữ nhật (127×92) – kính đỏ | Cái | 519,057 | Legrand | ||
576456 | Mặt che 3M chữ nhật (127×92) – kính đỏ | Cái | 507,213 | Legrand | ||
8 | ||||||
576411 | Mặt che 1M chữ nhật (127×92) – kẻ sọc sáng | Cái | 553,014 | Legrand | ||
576431 | Mặt che 2M chữ nhật (127×92) – kẻ sọc sáng | Cái | 534,618 | Legrand | ||
576451 | Mặt che 3M chữ nhật (127×92) – kẻ sọc sáng | Cái | 528,192 | Legrand | ||
9 | ||||||
576412 | Mặt che 1M chữ nhật (127×92) formal | Cái | 547,596 | Legrand | ||
576432 | Mặt che 2M Graphic formal chữ nhật chuẩn ý | Cái | 529,389 | Legrand | ||
576452 | Mặt che 3M Graphic formal chữ nhật chuẩn ý | Cái | 528,192 | Legrand | ||
10 | ||||||
575246 | Mặt che 1M chữ nhật (127×92)-thép không rỉ ( xám nhạt) | Cái | 535,815 | Legrand | ||
575256 | Mặt che 2M chữ nhật (127×92)-thép không rỉ (xám nhạt) | Cái | 509,292 | Legrand | ||
575276 | Mặt che 3M chữ nhật (127×92)-thép không rỉ (xám nhạt) | Cái | 495,432 | Legrand | ||
11 | ||||||
576410 | Mặt che 1M chữ nhật (127×92) – vàng đồng | Cái | 693,630 | Legrand | ||
576430 | Mặt che 2M chữ nhật (127×92) – vàng đồng | Cái | 693,630 | Legrand | ||
576450 | Mặt che 3M chữ nhật(127×92) – vàng đồng | Cái | 618,093 | Legrand | ||
12 | ||||||
576419 | Mặt che 1M chữ nhật chuẩn í(127×92) – light oak | Cái | 896,175 | Legrand | ||
576439 | Mặt che 2M chữ nhật chuẩn í(127×92) – light oak | Cái | 812,763 | Legrand | ||
576459 | Mặt che 3M chữ nhật chuẩn í (127×92) – light oak | Cái | 761,985 | Legrand | ||
13 | ||||||
575245 | Mặt che 1M chữ nhật Wenge Style | Cái | 863,541 | Legrand | ||
575255 | Mặt che 2M chữ nhật chuẩn í(127×92) – wood weng | Cái | 812,763 | Legrand | ||
575275 | Mặt che 3M chữ nhật chuẩn í (127×92) – wood wene | Cái | 790,713 | Legrand | ||
14 | ||||||
576457 | Mặt che 3M chữ nhật (127×92)-kim loại đan | Cái | 1,385,370 | Legrand |
Bảng Giá mặt che Axolute (Ý) giá tốt
STT | MÃ HÀNG | TÊN HÀNG | ĐVT | GIÁ BÁN (VNĐ) | HÌNH ẢNH | NHÃN HIỆU |
1 | ||||||
HA4803XC | Mặt che 3M hình chữ nhật Brushed Aluminium | Cái | 475,020 | Bticino-Legrand | ||
2 | ||||||
HA4803XS | Mặt che 3M hình chữ nhật Brushed anthraccite | Cái | 475,020 | Bticino-Legrand | ||
3 | ||||||
HA4803CR | Mặt che 3M hình chữ nhật Brushed Chrome | Cái | 501,417 | Bticino-Legrand | ||
4 | ||||||
HA4803VNN | Mặt che 3M hình chữ nhật Black Glass | Cái | 1,030,428 | Bticino-Legrand | ||
5 | ||||||
HA4803VZS | Mặt che 3M hình chữ nhật Blue Glass | Cái | 1,030,428 | Bticino-Legrand | ||
6 | ||||||
HA4803LFR | Mặt che 3M hình chữ nhật Ashwood | Cái | 1,042,587 | Bticino-Legrand | ||
7 | ||||||
HA4803LTK | Mặt che 3M hình chữ nhật Teak Wood | 1,210,797 | Bticino-Legrand | |||
8 | ||||||
HA4803RMC | Mặt che 3M hình chữ nhật Carrara Marble Stone | Cái | 1,358,406 | Bticino-Legrand | ||
9 | ||||||
HA4803NX | Mặt che 3M hình chữ nhật Brushed anthraccite | Cái | 501,417 | Bticino-Legrand | ||
10 | ||||||
HA4803BG | Mặt che 3M hình chữ nhật White Limoges | Cái | 442,449 | Bticino-Legrand | ||
11 | ||||||
HB4803OS | Mặt che 3M hình elip Gold mat | Cái | 652,176 | Bticino-Legrand | ||
12 | ||||||
HB4803DV | Mặt che 3M hình elip Liquid green | Cái | 325,143 | |||
Bticino-Legrand | ||||||
13 | ||||||
HB4803DR | Mặt che 3M hình Elliptic Liquid Orange | Cái | 226,800 | Bticino-Legrand | ||
14 | ||||||
HB4803OR | Mặt che 3M hình elip Shiny gold | Cái | 652,176 | |||
Bticino-Legrand | ||||||
Báo giá theo bộ Arteor(Pháp) giá tốt
STT | TÊN HÀNG | MÃ HÀNG | SL | ĐVT | GIÁ BÁN (VNĐ) | THÀNH TIỀN THEO BỘ (VNĐ) | HÌNH ẢNH | NHÃN HiỆU |
1 | Bộ công tắc đơn 1 chiều | 1 | Bộ | 115,605 | ||||
Công tắc 1 chiều 10A 250V 1M màu trắng | 572004 | 1 | Cái | 44,730 | Arteor-Legrand | |||
Khung đỡ chữ nhật cho mặt che 1;2;3M | 576040 | 1 | Cái | 27,783 | Arteor-Legrand | |||
Mặt che chữ nhật 1M ( 127 x92) màu trắng | 575220 | 1 | Cái | 43,092 | Arteor-Legrand | |||
2 | Bộ công tắc đôi 1 chiều | 1 | Bộ | 160,335 | ||||
Công tắc 1 chiều 10A 250V 1M màu trắng | 572004 | 2 | Cái | 44,730 | Arteor-Legrand | |||
Khung đỡ chữ nhật cho mặt che 1;2;3M | 576040 | 1 | Cái | 27,783 | Arteor-Legrand | |||
Mặt che chữ nhật 2M ( 127 x92) màu trắng | 575230 | 1 | Cái | 40,635 | Arteor-Legrand | |||
3 | Bộ công tắc ba 1 chiều | 1 | Bộ | 205,065 | ||||
Công tắc 1 chiều 10A 250V 1M màu trắng | 572004 | 3 | Cái | 44,730 | Arteor-Legrand | |||
Khung đỡ chữ nhật cho mặt che 1;2;3M | 576040 | 1 | Cái | 27,783 | Arteor-Legrand | |||
Mặt che chữ nhật 3M ( 127 x92) màu trắng | 575010 | 1 | Cái | 38,619 | Arteor-Legrand | |||
4 | Bộ công tắc đơn 2 chiều | 1 | Bộ | 129,402 | ||||
Công tắc 2 chiều 10A 250V 1M màu trắng | 572005 | 1 | Cái | 58,527 | Arteor-Legrand | |||
Khung đỡ chữ nhật cho mặt che 1;2;3M | 576040 | 1 | Cái | 27,783 | Arteor-Legrand | |||
Mặt che chữ nhật 1M ( 127 x92) màu trắng | 575220 | 1 | Cái | 43,092 | Arteor-Legrand | |||
5 | Bộ công tắc đôi 2 chiều | 1 | Bộ | 187,929 | ||||
Công tắc 2 chiều 10A 250V 1M màu trắng | 572005 | 2 | Cái | 58,527 | Arteor-Legrand | |||
Khung đỡ chữ nhật cho mặt che 1;2;3M | 576040 | 1 | Cái | 27,783 | Arteor-Legrand | |||
Mặt che chữ nhật 2M ( 127 x92) màu trắng | 575230 | 1 | Cái | 40,635 | Arteor-Legrand | |||
6 | Bộ ổ cắm đơn 3 chấu | 1 | Bộ | 156,303 | ||||
Ổ cắm đơn 3 cực 16A 250V 2M màu trắng | 572116 | 1 | Cái | 87,885 | Arteor-Legrand | |||
Khung đỡ chữ nhật cho mặt che 1;2;3M | 576040 | 1 | Cái | 27,783 | Arteor-Legrand | |||
Mặt che chữ nhật 2M ( 127 x92) màu trắng | 575230 | 1 | Cái | 40,635 | Arteor-Legrand | |||
7 | Bộ ổ cắm đôi 3 chấu | 1 | Bộ | 200,025 | ||||
Ổ căm đôi 3 cực 16A 250V 3M màu trắng | 572133 | 1 | Cái | 133,623 | Arteor-Legrand | |||
Khung đỡ chữ nhật cho mặt che 1;2;3M | 576040 | 1 | Cái | 27,783 | Arteor-Legrand | |||
Mặt che chữ nhật 3M ( 127 x92) màu trắng | 575010 | 1 | Cái | 38,619 | Arteor-Legrand | |||
8 | Bộ ổ cắm Tivi | 1 | Bộ | 195,678 | ||||
Ổ cắm tivi 1M male màu trắng | 572171 | 1 | Cái | 124,803 | Arteor-Legrand | |||
Khung đỡ chữ nhật cho mặt che 1;2;3M | 576040 | 1 | Cái | 27,783 | Arteor-Legrand | |||
Mặt che chữ nhật 1M ( 127 x92) màu trắng | 575220 | 1 | Cái | 43,092 | Arteor-Legrand | |||
9 | Bộ ổ cắm điện thoại | 1 | Bộ | 172,179 | ||||
Ổ cắm điện thoại RJ11 1M màu trắng | 572300 | 1 | Cái | 101,304 | Arteor-Legrand | |||
Khung đỡ chữ nhật cho mặt che 1;2;3M | 576040 | 1 | Cái | 27,783 | Arteor-Legrand | |||
Mặt che chữ nhật 1M ( 127 x92) màu trắng | 575220 | 1 | Cái | 43,092 | Arteor-Legrand | |||
10 | Bộ ổ cắm mạng cat5 | 1 | Bộ | 174,006 | ||||
Ổ cắm mạng RJ45 Cat5e UTP 1M màu trắng | 572303 | 1 | Cái | 103,131 | Arteor-Legrand | |||
Khung đỡ chữ nhật cho mặt che 1;2;3M | 576040 | 1 | Cái | 27,783 | Arteor-Legrand | |||
Mặt che chữ nhật 1M ( 127 x92) màu trắng | 575220 | 1 | Cái | 43,092 | Arteor-Legrand | |||
11 | Bộ công tắc Bình Nóng Lạnh | 1 | Bộ | 363,636 | ||||
Công tắc đơn 2 cực 20A 250V 2M có đèn + Water heater màu trắng | 572049 | 1 | Cái | 295,218 | Arteor-Legrand | |||
Khung đỡ chữ nhật cho mặt che 1;2;3M | 576040 | 1 | Cái | 27,783 | Arteor-Legrand | |||
Mặt che chữ nhật 2M ( 127 x92) màu trắng | 575230 | 1 | Cái | 40,635 | Arteor-Legrand |
Báo giá theo bộ Axolute(Ý) giá tốt
STT | TÊN HÀNG | MÃ HÀNG | SL | ĐVT | GIÁ BÁN (VNĐ) | THÀNH TIỀN THEO BỘ (VNĐ) | HÌNH ẢNH | NHÃN HIỆU | ||||||
1 | Bộ công tắc đơn 1 chiều | 1 | Bộ | 794,619 | ||||||||||
Công tắc 1 chiều 16A 250V 1M dạng gập ghềnh màu sáng | HC4051 | 1 | Cái | 204,498 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Mặt che 3M hình chữ nhật Brushed Aluminium | HA4803XC | 1 | Cái | 475,020 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Khung đỡ dùng cho mặt che 3M | H4703 | 1 | Cái | 47,187 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Phím che trơn 1M mầu sáng | HC4950 | 2 | Cái | 33,957 | Bticino – (Ý) | |||||||||
2 | Công tắc đôi 1 chiều | 1 | Bộ | 965,160 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Công tắc 1 chiều 16A 250V 1M dạng gập ghềnh màu sáng | HC4051 | 2 | Cái | 204,498 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Mặt che 3M hình chữ nhật Brushed Aluminium | HA4803XC | 1 | Cái | 475,020 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Khung đỡ dùng cho mặt che 3M | H4703 | 1 | Cái | 47,187 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Phím che trơn 1M mầu sáng | HC4950 | 1 | Cái | 33,957 | Bticino – (Ý) | |||||||||
3 | Công tắc ba 1 chiều | 1 | Bộ | 1,135,701 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Công tắc 1 chiều 16A 250V 1M dạng gập ghềnh màu sáng | HC4051 | 3 | Cái | 204,498 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Mặt che 3M hình chữ nhật Brushed Aluminium | HA4803XC | 1 | Cái | 475,020 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Khung đỡ dùng cho mặt che 3M | H4703 | 1 | Cái | 47,187 | Bticino – (Ý) | |||||||||
4 | Công tắc đơn 2 chiều | 1 | Bộ | 844,704 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Công tắc 2 chiều 16A 250V 1M dạng gập ghềnh màu sáng | HC4053 | 1 | Cái | 254,583 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Mặt che 3M hình chữ nhật Brushed Aluminium | HA4803XC | 1 | Cái | 475,020 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Khung đỡ dùng cho mặt che 3M | H4703 | 1 | Cái | 47,187 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Phím che trơn 1M mầu sáng | HC4950 | 2 | Cái | 33,957 | Bticino – (Ý) | |||||||||
5 | Công tắc đôi 2 chiều | 1 | Bộ | 1,005,480 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Công tắc 2 chiều 16A 250V 1M dạng gập ghềnh màu sáng | HC4053 | 2 | Cái | 254,583 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Mặt che 3M hình chữ nhật Brushed Aluminium | HA4803XC | 1 | Cái | 475,020 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Khung đỡ dùng cho mặt che 3M | H4703 | 1 | Cái | 47,187 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Phím che trơn 1M mầu sáng | HC4950 | 1 | Cái | 33,957 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu | 1 | Bộ | 862,092 | Bticino – (Ý) | ||||||||||
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A 250V 2M chân cắm chuẩn Âu Mĩ mầu s | HC4126 | 1 | Cái | 305,928 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Mặt che 3M hình chữ nhật Brushed Aluminium | HA4803XC | 1 | Cái | 475,020 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Khung đỡ dùng cho mặt che 3M | H4703 | 1 | Cái | 47,187 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Phím che trơn 1M mầu sáng | HC4950 | 1 | Cái | 33,957 | Bticino – (Ý) | |||||||||
7 | Bộ ổ cắm đôi 3 chấu | 1 | Bộ | 1,000,755 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Ổ cắm đôi 3 chấu 16A 250V 3M chân cắm chuẩn Âu Mĩ mầu s | HC4185 | 1 | Cái | 478,548 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Mặt che 3M hình chữ nhật Brushed Aluminium | HA4803XC | 1 | Cái | 475,020 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Khung đỡ dùng cho mặt che 3M | H4703 | 1 | Cái | 47,187 | Bticino – (Ý) | |||||||||
8 | Bộ ổ cắm Tivi | 1 | Bộ | 1,102,815 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Ổ cắm Tivi 1M Male Jack | HC4202D | 1 | Cái | 512,694 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Mặt che 3M hình chữ nhật Brushed Aluminium | HA4803XC | 1 | Cái | 475,020 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Khung đỡ dùng cho mặt che 3M | H4703 | 1 | Cái | 47,187 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Phím che trơn 1M mầu sáng | HC4950 | 2 | Cái | 33,957 | Bticino – (Ý) | |||||||||
9 | Bộ ổ cắm điện thoại | 1 | Bộ | 1,017,954 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Ổ cắm điện thoại RJ11 – 4 tiếp điểm 1M | HC4258/11N | 1 | Cái | 427,833 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Mặt che 3M hình chữ nhật Brushed Aluminium | HA4803XC | 1 | Cái | 475,020 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Khung đỡ dùng cho mặt che 3M | H4703 | 1 | Cái | 47,187 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Phím che trơn 1M mầu sáng | HC4950 | 2 | Cái | 33,957 | Bticino – (Ý) | |||||||||
10 | Bộ ổ cắm mạng cat6 | 1 | Bộ | 1,137,339 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Ổ cắm mạng cat 6 1M | HC4279/6 | 1 | Cái | 547,218 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Mặt che 3M hình chữ nhật Brushed Aluminium | HA4803XC | 1 | Cái | 475,020 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Khung đỡ dùng cho mặt che 3M | H4703 | 1 | Cái | 47,187 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Phím che trơn 1M mầu sáng | HC4950 | 2 | Cái | 33,957 | 1,309,518 | Bticino – (Ý) | ||||||||
11 | Bộ công tắc 2 cực dành cho Bình Nóng Lạnh | 1 | Bộ | Bticino – (Ý) | ||||||||||
Công tắc 2 cực 32A-250V mầu sáng | HC4011 | 1 | Cái | 719,397 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Mặt che 3M hình chữ nhật Brushed Aluminium | HA4803XC | 1 | Cái | 475,020 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Khung đỡ dùng cho mặt che 3M | H4703 | 1 | Cái | 47,187 | Bticino – (Ý) | |||||||||
Phím che trơn 1M mầu sáng | HC4950 | 2 | Cái | 33,957 | Bticino – (Ý) |
Báo giá công tắc ổ cắm Legrand và thi công điện
|